<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NYSER.RU &#187; Обучение</title>
	<atom:link href="http://nyser.ru/category/obuchenie-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nyser.ru</link>
	<description>Привет! Перед Вами мой личный он-лайн дневник трейдера NYSE.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2024 12:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Вебинар о программировании в Thinkorswim</title>
		<link>http://nyser.ru/vebinar-o-programmirovanii-v-thinkorswim/</link>
		<comments>http://nyser.ru/vebinar-o-programmirovanii-v-thinkorswim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 19:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkOrSwim]]></category>
		<category><![CDATA[вебинар]]></category>
		<category><![CDATA[Дейтрейдер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет. В процессе обучения в пропе не забываем и про обещанные курсы по программированию от фирмы Дейтрейдер с моим участием. Вот такое от меня объявление держите: &#160; &#160; Доброго времени суток! В четверг 14 мая в 18:30 МСК состоится вебинар &#8220;Программируем прибыль: как написать эффективный скрипт для торговли американскими акциями&#8221;, полезный для работающих трейдеров, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyser.ru/vebinar-o-programmirovanii-v-thinkorswim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>День пятый</title>
		<link>http://nyser.ru/den-pyatyj/</link>
		<comments>http://nyser.ru/den-pyatyj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 20:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[nyser.ru]]></category>
		<category><![CDATA[дневник трейдера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[Итоги дня Gross +78 Shares 800 Profit 3 Loss 1 Довольно не плохой плюс получился. Конечно не покрывает предыдущие дни, но ведь это только начало. Буду стараться, авось и получится вытащить ситуацию по месяцу. Правда на этой неделе это мой единственный торговый день, т.к. в командировку уезжаю по работе до выходных. Одновременно 4 сделки вести [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyser.ru/den-pyatyj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>День четвертый</title>
		<link>http://nyser.ru/den-chetvertyj/</link>
		<comments>http://nyser.ru/den-chetvertyj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 22:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[nyser.ru]]></category>
		<category><![CDATA[дневние трейдера]]></category>
		<category><![CDATA[чат skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[Итоги дня Gross -12 Shares 400 Profit 1 Loss 1 Еще один день не получилось закрыть в плюс, хотя возможность была хотя бы в ноль закрыть, но ошибся с выходом из ХОМ. Создал чат в скайпе для программирования в TOSе. Зайти туда можно по этой ссылке. Будем там меняться идеями по программированию, методами описания кодов [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyser.ru/den-chetvertyj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>День третий</title>
		<link>http://nyser.ru/den-tretij/</link>
		<comments>http://nyser.ru/den-tretij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 20:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[nyser.ru]]></category>
		<category><![CDATA[дневник трейдера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[Итоги дня Gross +6 Shares 400 Profit 1 Loss 1 Никогда трейдинг не требовал еще столько концентрации. Возможно это потому, что новая информация, и приходится удерживать в голове сразу несколько факторов. Конечно, со временем наработается привычка, ассоциативность событий и прочие вещи, и возможно будет попроще. Ладно, тяжело в учении, легко в бою (хотя подозреваю, что [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyser.ru/den-tretij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Меня взяли в проп!</title>
		<link>http://nyser.ru/menya-vzyali-v-prop/</link>
		<comments>http://nyser.ru/menya-vzyali-v-prop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 14:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[дневник трейдера]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг NYSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет. Так случилось, что мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. Компания Дейтрейдер предложила работу у них в пропе на их деньги. Т.к. своих денег на торовлю сейчас нет, а желание зарабатывать трейдингом осталось, то грех было отказываться. И вот с завтрашнего дня мне открывается счет на Лазере. Буду торговать с месячным [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyser.ru/menya-vzyali-v-prop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
