<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NYSER.RU &#187; Риск менеджмент</title>
	<atom:link href="http://nyser.ru/category/risk-menedzhment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nyser.ru</link>
	<description>Привет! Перед Вами мой личный он-лайн дневник трейдера NYSE.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2024 12:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Результаты бумажной торговли</title>
		<link>http://nyser.ru/rezultaty-bumazhnoj-torgovli/</link>
		<comments>http://nyser.ru/rezultaty-bumazhnoj-torgovli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 16:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Риск менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[nyser.ru]]></category>
		<category><![CDATA[демо]]></category>
		<category><![CDATA[дневник трейдера]]></category>
		<category><![CDATA[результаты]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[Итак, все последние дни я торговал. Торговал на бумаге. Точнее торгами в прямом смысле это назвать нельзя. Сидел, смотрел на графики, на сигналы с вотчлиста. Если появлялся сигнал, то смотрел акцию, &#8220;открывался&#8221;, вел акцию. Но если видел на графике вход по стратегии постфактум,  то тоже его записывал в список сделок. Даже если он был не [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyser.ru/rezultaty-bumazhnoj-torgovli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Затишье</title>
		<link>http://nyser.ru/zatishe-2/</link>
		<comments>http://nyser.ru/zatishe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 15:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Риск менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[дневник трейдера]]></category>
		<category><![CDATA[перерыв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3450</guid>
		<description><![CDATA[Напишу, почему я не торгую, а то уже начали спрашивать, мол &#8220;куда пропал&#8221; и все такое. Отвечаю: Просто сейчас в жизни у меня стало довольно много волнительных событий, и голова сейчас постоянно забита другими мыслями. Просто думаю, что пока трейдинг лучше не трогать, просто чтоб не терять денег. Ибо пробовал уже так. Если вдруг &#8220;сорвусь&#8221; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyser.ru/zatishe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возврат части брокерской комиссии!</title>
		<link>http://nyser.ru/vozvrat-chasti-brokerskoj-komissii/</link>
		<comments>http://nyser.ru/vozvrat-chasti-brokerskoj-komissii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Риск менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[nyser.ru]]></category>
		<category><![CDATA[возврат части брокерской комиссии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет. Я решил сделать новый проект, который должен помочь и Вам и мне дополнительно заработать на трейдинге.  Проект призван помочь Вам возвращать себе часть комиссии, которую Вы заплатили брокеру за свою торговлю. Это можно расценивать как некую диверсификацию рисков. Я делаю этот пост, чтоб как бы обозначить официальный старт проекта. Ну и этот пост [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyser.ru/vozvrat-chasti-brokerskoj-komissii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги года</title>
		<link>http://nyser.ru/itogi-goda/</link>
		<comments>http://nyser.ru/itogi-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 14:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Риск менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Торговля]]></category>
		<category><![CDATA[итоги года]]></category>
		<category><![CDATA[результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[Декабрь еще не закончен, но возможно все таки торговать прекращу, надо уже к новому году начинать готовиться в конце концов то.. Несколько месяцев уже не подводил итоги по торгам, вот решил сегодня это сделать. Тем более с нового года новые условия торговли в дейтрейдере будут, поэтому надо было пересчитать свои возможности, перспективы и все прочее. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyser.ru/itogi-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немного статистики</title>
		<link>http://nyser.ru/nemnogo-statistiki/</link>
		<comments>http://nyser.ru/nemnogo-statistiki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 09:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструменты торговли]]></category>
		<category><![CDATA[Риск менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[выводы]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Вчера еще разок пересмотрел статистику в журнале по разным другим параметрам, которые до этого не глядел никогда. Вот примерно что получилось Зависимость результата от времени входа Вывод: До 11 и в обед (12-13) лучше в сделку мне не лезть. (как раз будет время физухой заняться) Зависимость результата от времени дня недели Вывод: В четверг лучше [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nyser.ru/nemnogo-statistiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
