<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Что происходит то?</title>
	<atom:link href="http://nyser.ru/chto-proisxodit-to/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nyser.ru/chto-proisxodit-to/</link>
	<description>Привет! Перед Вами мой личный он-лайн дневник трейдера NYSE.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 08:45:59 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Анонимус</title>
		<link>http://nyser.ru/chto-proisxodit-to/comment-page-1/#comment-3000</link>
		<dc:creator><![CDATA[Анонимус]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 16:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3471#comment-3000</guid>
		<description><![CDATA[Обоснуйте в чём &quot;бред&quot; без перехода  на личности Стас]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Обоснуйте в чём &#8220;бред&#8221; без перехода  на личности Стас</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Стас</title>
		<link>http://nyser.ru/chto-proisxodit-to/comment-page-1/#comment-2998</link>
		<dc:creator><![CDATA[Стас]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 05:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3471#comment-2998</guid>
		<description><![CDATA[Анонимус, ерунду и полный бред пишите, словами прыщавого юноши.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анонимус, ерунду и полный бред пишите, словами прыщавого юноши.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Анонимус</title>
		<link>http://nyser.ru/chto-proisxodit-to/comment-page-1/#comment-2996</link>
		<dc:creator><![CDATA[Анонимус]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 22:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3471#comment-2996</guid>
		<description><![CDATA[Это всё чушь и скукота. Надо понимать правила биржи, что бы зарабатывать. Без тупых систем. Типо там: риск-профит, пробой-отбой, тычёк-пичёк. Хрень это всё и заработать только на жизнь можно таким методом. О миллионах и не мечтать. Тупо системщик-шаблонщик, а не спекулянт. Ну каждому своё.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это всё чушь и скукота. Надо понимать правила биржи, что бы зарабатывать. Без тупых систем. Типо там: риск-профит, пробой-отбой, тычёк-пичёк. Хрень это всё и заработать только на жизнь можно таким методом. О миллионах и не мечтать. Тупо системщик-шаблонщик, а не спекулянт. Ну каждому своё.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>http://nyser.ru/chto-proisxodit-to/comment-page-1/#comment-2994</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 10:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3471#comment-2994</guid>
		<description><![CDATA[все верно. я сейчас на этом и остановился. правила себе написал, сейчас буду статистику подбивать. пока на бумаге.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>все верно. я сейчас на этом и остановился. правила себе написал, сейчас буду статистику подбивать. пока на бумаге.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей</title>
		<link>http://nyser.ru/chto-proisxodit-to/comment-page-1/#comment-2993</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 08:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3471#comment-2993</guid>
		<description><![CDATA[Люди не следуют своим системам даже убыточным.Проблема трейдера состоит в том, что он постоянно пытается, что то менять тем самым обрекая себя изначально на НЕУСПЕХ.
С чего надо начинать.Построить систему которая будет зарабатывать можно только одним путем-это убирать проблемные моменты, однако это только со временем приходит.
То есть первое пропишите все на листочке
Второе СТАТИСТИКА… ее надо использовать она покажет все… правильное время захода, правильные стопы, правильные риски, правильные инструменты.
Третье Скрины обязательно надо делать скрины сделок, что бы визуально видеть где косяки.
Но проблема даже не в этом.Начия торговать людям не хватает обычной усидчивости, что бы добить систему и они сразу начинают менять ее или какие то составляющие.
-начиная торговат дайте время своей системе и своему доверию взят вверх над ЭМОЦИЯМИ И ЧУСТВАМИ, над ИНТУИЦИЕЙ И А ДАВАЙ КА ПОПРОБУЕМ ТАК...
А.Герчик
http://smart-lab.ru/blog/175542.php]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Люди не следуют своим системам даже убыточным.Проблема трейдера состоит в том, что он постоянно пытается, что то менять тем самым обрекая себя изначально на НЕУСПЕХ.<br />
С чего надо начинать.Построить систему которая будет зарабатывать можно только одним путем-это убирать проблемные моменты, однако это только со временем приходит.<br />
То есть первое пропишите все на листочке<br />
Второе СТАТИСТИКА… ее надо использовать она покажет все… правильное время захода, правильные стопы, правильные риски, правильные инструменты.<br />
Третье Скрины обязательно надо делать скрины сделок, что бы визуально видеть где косяки.<br />
Но проблема даже не в этом.Начия торговать людям не хватает обычной усидчивости, что бы добить систему и они сразу начинают менять ее или какие то составляющие.<br />
-начиная торговат дайте время своей системе и своему доверию взят вверх над ЭМОЦИЯМИ И ЧУСТВАМИ, над ИНТУИЦИЕЙ И А ДАВАЙ КА ПОПРОБУЕМ ТАК&#8230;<br />
А.Герчик<br />
<a href="http://smart-lab.ru/blog/175542.php" rel="nofollow">http://smart-lab.ru/blog/175542.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
