<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Фильтр акций по поиску баз</title>
	<atom:link href="http://nyser.ru/filtr-akcij-po-poisku-baz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nyser.ru/filtr-akcij-po-poisku-baz/</link>
	<description>Привет! Перед Вами мой личный он-лайн дневник трейдера NYSE.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 08:45:59 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>http://nyser.ru/filtr-akcij-po-poisku-baz/comment-page-1/#comment-1838</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 06:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=869#comment-1838</guid>
		<description><![CDATA[здравствуйте. смотрите раздел &quot;Скачать&quot; на блоге и будет вам счастье]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>здравствуйте. смотрите раздел &#8220;Скачать&#8221; на блоге и будет вам счастье</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Илья</title>
		<link>http://nyser.ru/filtr-akcij-po-poisku-baz/comment-page-1/#comment-1834</link>
		<dc:creator><![CDATA[Илья]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 05:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=869#comment-1834</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, Игорь! Меня заинтересовал второй фильтр. А для thinkorswim есть такой же?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, Игорь! Меня заинтересовал второй фильтр. А для thinkorswim есть такой же?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: булат</title>
		<link>http://nyser.ru/filtr-akcij-po-poisku-baz/comment-page-1/#comment-1026</link>
		<dc:creator><![CDATA[булат]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 20:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=869#comment-1026</guid>
		<description><![CDATA[привет, а есть формула new high/new low в течении дня для Strategy Desk? спасибо]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>привет, а есть формула new high/new low в течении дня для Strategy Desk? спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>http://nyser.ru/filtr-akcij-po-poisku-baz/comment-page-1/#comment-977</link>
		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 11:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=869#comment-977</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день. 
&quot;Имейте ввиду, что фильтры нужно писать для Level 1, а не для Screener, иначе ничего у вас не получится.&quot; - Не могу понять, как и где &quot;фильтры нужно писать для Level 1&quot;. У меня не получается войти в таблицу как показано на ваших картинках.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день.<br />
&#8220;Имейте ввиду, что фильтры нужно писать для Level 1, а не для Screener, иначе ничего у вас не получится.&#8221; &#8211; Не могу понять, как и где &#8220;фильтры нужно писать для Level 1&#8243;. У меня не получается войти в таблицу как показано на ваших картинках.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>http://nyser.ru/filtr-akcij-po-poisku-baz/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=869#comment-305</guid>
		<description><![CDATA[На здоровье. Обращайтесь, если что  =)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На здоровье. Обращайтесь, если что  <img src="http://nyser.ru/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/smile.gif"  alt="=)" title="=)"/> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
