<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Торговля 14 октября</title>
	<atom:link href="http://nyser.ru/torgovlya-14-oktyabrya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nyser.ru/torgovlya-14-oktyabrya/</link>
	<description>Привет! Перед Вами мой личный он-лайн дневник трейдера NYSE.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 08:45:59 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>http://nyser.ru/torgovlya-14-oktyabrya/comment-page-1/#comment-2175</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 08:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3292#comment-2175</guid>
		<description><![CDATA[эксперимент... неудачный...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>эксперимент&#8230; неудачный&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Валерий</title>
		<link>http://nyser.ru/torgovlya-14-oktyabrya/comment-page-1/#comment-2172</link>
		<dc:creator><![CDATA[Валерий]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 01:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3292#comment-2172</guid>
		<description><![CDATA[...с таким стопом лучше вообще НЕ торговать...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;с таким стопом лучше вообще НЕ торговать&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Валерий</title>
		<link>http://nyser.ru/torgovlya-14-oktyabrya/comment-page-1/#comment-2171</link>
		<dc:creator><![CDATA[Валерий]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 01:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3292#comment-2171</guid>
		<description><![CDATA[У тебя дневной лимит 15$? или я что то не так понял? Если это так то ты круто заблудился, с таким стопом лучше вообще торговать, по крайней мере интрадей.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У тебя дневной лимит 15$? или я что то не так понял? Если это так то ты круто заблудился, с таким стопом лучше вообще торговать, по крайней мере интрадей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
