<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Торговля 15 августа</title>
	<atom:link href="http://nyser.ru/torgovlya-15-avgusta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nyser.ru/torgovlya-15-avgusta/</link>
	<description>Привет! Перед Вами мой личный он-лайн дневник трейдера NYSE.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 08:45:59 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>http://nyser.ru/torgovlya-15-avgusta/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 12:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2000#comment-424</guid>
		<description><![CDATA[=)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://nyser.ru/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/smile.gif"  alt="=)" title="=)"/> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Alex</title>
		<link>http://nyser.ru/torgovlya-15-avgusta/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 12:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2000#comment-423</guid>
		<description><![CDATA[Хотя я и сам такой иногда. Вчера с открытия пособирал лосей - 100=-O , потом отработал до +40  8) и только наблюдал.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хотя я и сам такой иногда. Вчера с открытия пособирал лосей &#8211; 100=-O , потом отработал до +40  <img src="http://nyser.ru/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/glass.gif"  alt="8)" title="8)"/> и только наблюдал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>http://nyser.ru/torgovlya-15-avgusta/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 12:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2000#comment-422</guid>
		<description><![CDATA[По поводу смотреть в чатах: это мастерчат, как бы сигналы от профи. В другое время меня сильно выручали и за счет них выходил в плюсы часто. короче проверенный он =). Но конечно лучше думать своей головой, свой опыт получать, я не спорю.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По поводу смотреть в чатах: это мастерчат, как бы сигналы от профи. В другое время меня сильно выручали и за счет них выходил в плюсы часто. короче проверенный он =). Но конечно лучше думать своей головой, свой опыт получать, я не спорю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Alex</title>
		<link>http://nyser.ru/torgovlya-15-avgusta/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 12:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2000#comment-421</guid>
		<description><![CDATA[Val от 9 числа с объемом уровень 50,75 и она его проверила в этой сессии. вокруг этой цифры колбасили цену в предыдущую сессию. Какой шорт? Зачем? лучше просто посмотреть на дальнейшее движение и сделать пометку в памяти,выводы? оставить в своём списке. В чатах получать советы на шорт или лонг? ((( печалька будет.  Вот щас она уперлась в 51,5 это как сопротивление 5 дней. Смотреть не знаю куда?, плохой прогноз за квартал. У компании упали международные продажи, основной доход только от местных продаж. Что можно сказать....ситуация не фонтан.http://seekingalpha.com/article/806621-the-valspar-s-ceo-discusses-f3q2012-results-earnings-call-transcript?source=marketwatch]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Val от 9 числа с объемом уровень 50,75 и она его проверила в этой сессии. вокруг этой цифры колбасили цену в предыдущую сессию. Какой шорт? Зачем? лучше просто посмотреть на дальнейшее движение и сделать пометку в памяти,выводы? оставить в своём списке. В чатах получать советы на шорт или лонг? ((( печалька будет.  Вот щас она уперлась в 51,5 это как сопротивление 5 дней. Смотреть не знаю куда?, плохой прогноз за квартал. У компании упали международные продажи, основной доход только от местных продаж. Что можно сказать&#8230;.ситуация не фонтан.<a href="http://seekingalpha.com/article/806621-the-valspar-s-ceo-discusses-f3q2012-results-earnings-call-transcript?source=marketwatch" rel="nofollow">http://seekingalpha.com/article/806621-the-valspar-s-ceo-discusses-f3q2012-results-earnings-call-transcript?source=marketwatch</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Rus</title>
		<link>http://nyser.ru/torgovlya-15-avgusta/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 11:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2000#comment-420</guid>
		<description><![CDATA[Ааа,тогда ясно! Ты поступил более разумно чем я. Меня что-то сподвигло в этом месяце увеличить объемы и в результате ушел в крепкий минус  %)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ааа,тогда ясно! Ты поступил более разумно чем я. Меня что-то сподвигло в этом месяце увеличить объемы и в результате ушел в крепкий минус  <img src="http://nyser.ru/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/eyes.gif"  alt="%)" title="%)"/> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
