<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Торговля 17 сентября</title>
	<atom:link href="http://nyser.ru/torgovlya-17-sentyabrya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nyser.ru/torgovlya-17-sentyabrya/</link>
	<description>Привет! Перед Вами мой личный он-лайн дневник трейдера NYSE.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 08:45:59 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>http://nyser.ru/torgovlya-17-sentyabrya/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 11:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2143#comment-525</guid>
		<description><![CDATA[У меня стоит в сканере фильтрация акций, которые по дневке два дня в одну сторону идут.. похоже надо убирать его нафиг..  :(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня стоит в сканере фильтрация акций, которые по дневке два дня в одну сторону идут.. похоже надо убирать его нафиг..  <img src="http://nyser.ru/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/sad.gif"  alt=":(" title=":("/> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Юра</title>
		<link>http://nyser.ru/torgovlya-17-sentyabrya/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator><![CDATA[Юра]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 10:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2143#comment-524</guid>
		<description><![CDATA[ты написал отличный фильтр, как GPS не попалась тебе вчера? (я ее видел, но сидел в другой акции, а на две ВР не хватило...)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ты написал отличный фильтр, как GPS не попалась тебе вчера? (я ее видел, но сидел в другой акции, а на две ВР не хватило&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>http://nyser.ru/torgovlya-17-sentyabrya/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 10:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2143#comment-523</guid>
		<description><![CDATA[так то мог бы, но стратегия предусматривает или стоп или цель. И так некоторые цели занижены были уже..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>так то мог бы, но стратегия предусматривает или стоп или цель. И так некоторые цели занижены были уже..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Юра</title>
		<link>http://nyser.ru/torgovlya-17-sentyabrya/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator><![CDATA[Юра]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 10:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2143#comment-522</guid>
		<description><![CDATA[и не сказать,что входы были плохие, но во многих мог в безубыток выставляться, рынок то вниз шел...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>и не сказать,что входы были плохие, но во многих мог в безубыток выставляться, рынок то вниз шел&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
