<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Торговля 4 февраля.</title>
	<atom:link href="http://nyser.ru/torgovlya-4-fevralya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nyser.ru/torgovlya-4-fevralya/</link>
	<description>Привет! Перед Вами мой личный он-лайн дневник трейдера NYSE.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 08:45:59 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Сергей</title>
		<link>http://nyser.ru/torgovlya-4-fevralya/comment-page-1/#comment-1364</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 19:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2880#comment-1364</guid>
		<description><![CDATA[Ну если это для тебя работает - круто что еще можно сказать :) Я выходец из страны АМГ ))) Другая стратегия)))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну если это для тебя работает &#8211; круто что еще можно сказать <img src="http://nyser.ru/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/smile.gif"  alt=":)" title=":)"/> Я выходец из страны АМГ ))) Другая стратегия)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Илья</title>
		<link>http://nyser.ru/torgovlya-4-fevralya/comment-page-1/#comment-1363</link>
		<dc:creator><![CDATA[Илья]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 09:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2880#comment-1363</guid>
		<description><![CDATA[От самого максимума входить было немного рискованно из-за волатильности, но на пробое 79,00 - в самый раз. Я лично входил шорт примерно от 77,50. Но вторая волна покупок выбила стоп. Хотя мог бы искать вход на пробое 77.00 вниз.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>От самого максимума входить было немного рискованно из-за волатильности, но на пробое 79,00 &#8211; в самый раз. Я лично входил шорт примерно от 77,50. Но вторая волна покупок выбила стоп. Хотя мог бы искать вход на пробое 77.00 вниз.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Илья</title>
		<link>http://nyser.ru/torgovlya-4-fevralya/comment-page-1/#comment-1362</link>
		<dc:creator><![CDATA[Илья]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 09:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2880#comment-1362</guid>
		<description><![CDATA[На вершине можно было искать вход для шорта - контр-тренд трэйд. На самой]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На вершине можно было искать вход для шорта &#8211; контр-тренд трэйд. На самой</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Илья</title>
		<link>http://nyser.ru/torgovlya-4-fevralya/comment-page-1/#comment-1361</link>
		<dc:creator><![CDATA[Илья]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 09:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2880#comment-1361</guid>
		<description><![CDATA[Opening Drive Play c открытия. http://www.smbtraining.com/blog/free-webinar-recording-the-playbook-opening-drive-in-lnkd]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opening Drive Play c открытия. <a href="http://www.smbtraining.com/blog/free-webinar-recording-the-playbook-opening-drive-in-lnkd" rel="nofollow">http://www.smbtraining.com/blog/free-webinar-recording-the-playbook-opening-drive-in-lnkd</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: LimiTrade</title>
		<link>http://nyser.ru/torgovlya-4-fevralya/comment-page-1/#comment-1360</link>
		<dc:creator><![CDATA[LimiTrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 07:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2880#comment-1360</guid>
		<description><![CDATA[CCUR, разгоняли только один день очень часто происходит так  что ее не будут сливать сразу,или же брать нужно то что дают и валить при малейшем замедлении ленты и принтов против тебя, к тому же стакан там жиденький, она еще мало прошла, поэтому она еще будет интересна. Посмотри после обеда был вход после того как не смогла пробить хай, но это не самый лучший вариант, спреды там тоже гуляли.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CCUR, разгоняли только один день очень часто происходит так  что ее не будут сливать сразу,или же брать нужно то что дают и валить при малейшем замедлении ленты и принтов против тебя, к тому же стакан там жиденький, она еще мало прошла, поэтому она еще будет интересна. Посмотри после обеда был вход после того как не смогла пробить хай, но это не самый лучший вариант, спреды там тоже гуляли.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
