<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NYSER.RU &#187; Разное</title>
	<atom:link href="https://nyser.ru/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyser.ru</link>
	<description>Привет! Перед Вами мой личный он-лайн дневник трейдера NYSE.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2024 12:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Из мира трейдинга</title>
		<link>https://nyser.ru/iz-mira-trejdinga/</link>
		<comments>https://nyser.ru/iz-mira-trejdinga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 21:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструменты торговли]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[платформа]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время начали попадаться некие &#8220;новинки&#8221; в сфере трейдинга. В последние &#8211; это за последний год примерно. Все это время подмывало поделиться, но руки никак не доходили. Интересные компании появляются, уверен, что кому нибудь точно пригодится. Сейчас в голове висит парочка: 1. AT_OM.(ссылка уже битая, см.ниже) Классная платформа для анализа графиков. Не знаю, почему [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nyser.ru/iz-mira-trejdinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О переменах</title>
		<link>https://nyser.ru/o-peremenax/</link>
		<comments>https://nyser.ru/o-peremenax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2015 21:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[перемены]]></category>
		<category><![CDATA[проп]]></category>
		<category><![CDATA[свадьба]]></category>
		<category><![CDATA[слив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3713</guid>
		<description><![CDATA[Ох и давно я не писал ничего. Хотя на блог захожу каждый день, комментарии все у себя в почте вижу, отвечать стараюсь. Да и ТОС открываю регулярно (или просто графики поглядеть, или заказ на скрипт сделать какой). Все хочу описать последние мои события в трейдинге, да то ли духу не хватает признаться, то ли прокрастинация [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nyser.ru/o-peremenax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что происходит то?</title>
		<link>https://nyser.ru/chto-proisxodit-to/</link>
		<comments>https://nyser.ru/chto-proisxodit-to/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 18:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[перерыв]]></category>
		<category><![CDATA[психология трейдинга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[Давно не писал. Совсем ничего. Хотя на блоге каждый день бываю. Почту просматриваю, комментарии стараюсь без внимания не оставлять. Объясняю, почему так, почему нет торгов. Объясняю Вам &#8211; тем, кому может быть интересно почитать этот дневник, плюс фиксирую для себя в своей личной истории работы над трейдингом. Итак, этот пост будет немного о трейдинге, немного [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nyser.ru/chto-proisxodit-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Затишье</title>
		<link>https://nyser.ru/zatishe-2/</link>
		<comments>https://nyser.ru/zatishe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 15:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Риск менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[дневник трейдера]]></category>
		<category><![CDATA[перерыв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3450</guid>
		<description><![CDATA[Напишу, почему я не торгую, а то уже начали спрашивать, мол &#8220;куда пропал&#8221; и все такое. Отвечаю: Просто сейчас в жизни у меня стало довольно много волнительных событий, и голова сейчас постоянно забита другими мыслями. Просто думаю, что пока трейдинг лучше не трогать, просто чтоб не терять денег. Ибо пробовал уже так. Если вдруг &#8220;сорвусь&#8221; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nyser.ru/zatishe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trader Socium</title>
		<link>https://nyser.ru/trader-socium1/</link>
		<comments>https://nyser.ru/trader-socium1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 10:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Trader Socium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[  Обратите внимание на новый социальный некоммерческий проект &#8211; Trader Socium. Прошу прочитать, вникнуть и сделать выбор на нужный чат.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://nyser.ru/trader-socium1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
