<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Торговля 12 февраля</title>
	<atom:link href="https://nyser.ru/torgovlya-12-fevralya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyser.ru/torgovlya-12-fevralya/</link>
	<description>Привет! Перед Вами мой личный он-лайн дневник трейдера NYSE.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 19:22:55 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Юра</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-12-fevralya/comment-page-1/#comment-1624</link>
		<dc:creator><![CDATA[Юра]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 09:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2902#comment-1624</guid>
		<description><![CDATA[отправил]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>отправил</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-12-fevralya/comment-page-1/#comment-1623</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 15:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2902#comment-1623</guid>
		<description><![CDATA[Юра скиньте пожалуйсто мне на мыло kyjelevs@mail.ru методичку по пеннистаках заранее огромное спасибо]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Юра скиньте пожалуйсто мне на мыло <a href="mailto:kyjelevs@mail.ru">kyjelevs@mail.ru</a> методичку по пеннистаках заранее огромное спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: KO</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-12-fevralya/comment-page-1/#comment-1417</link>
		<dc:creator><![CDATA[KO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 12:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2902#comment-1417</guid>
		<description><![CDATA[Ребят, весь год торговать так, чтобы полученной прибыли хватило лишь на издержки платформы, это вы называете положительной торговлей?  Посмотрите результаты пенистакеров, крайне убедительный повод начать смотреть в эту сторону.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ребят, весь год торговать так, чтобы полученной прибыли хватило лишь на издержки платформы, это вы называете положительной торговлей?  Посмотрите результаты пенистакеров, крайне убедительный повод начать смотреть в эту сторону.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-12-fevralya/comment-page-1/#comment-1416</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 17:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2902#comment-1416</guid>
		<description><![CDATA[а цифры показывают, что мои плюсовые месяцы по +100, а редкие минусовые по -200. и весь профит улетает.. вот на них я и смотрю..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а цифры показывают, что мои плюсовые месяцы по +100, а редкие минусовые по -200. и весь профит улетает.. вот на них я и смотрю..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Jtrade</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-12-fevralya/comment-page-1/#comment-1415</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jtrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 17:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2902#comment-1415</guid>
		<description><![CDATA[верить надо не кому а чему, цифрам.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>верить надо не кому а чему, цифрам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
