<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Торговля 12 марта</title>
	<atom:link href="https://nyser.ru/torgovlya-12-marta-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyser.ru/torgovlya-12-marta-2/</link>
	<description>Привет! Перед Вами мой личный он-лайн дневник трейдера NYSE.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 08:45:59 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-12-marta-2/comment-page-1/#comment-1522</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 13:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2937#comment-1522</guid>
		<description><![CDATA[тут же не просто дешевки торгуются, а конкретная идея на падении в определенный момент. при это 1 и 2 плюсы никуда не пропадают.. просто профиты конечно на порядок меньше.. ну если у меня будут удачные входы, то я готов оставлять на среднесрок позиции. просто пока таких входов не было ))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>тут же не просто дешевки торгуются, а конкретная идея на падении в определенный момент. при это 1 и 2 плюсы никуда не пропадают.. просто профиты конечно на порядок меньше.. ну если у меня будут удачные входы, то я готов оставлять на среднесрок позиции. просто пока таких входов не было ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-12-marta-2/comment-page-1/#comment-1521</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 07:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2937#comment-1521</guid>
		<description><![CDATA[я считаю так: при торговле дешевками есть плюсы. 1 можно торговать большим обьемом.2 удерживать акцию несколько дней.3 короткие стопы. если торговать дешевки интрадей то все плюсы превращаются в минусы, тоесть получается обычный интрадей на мертвых акциях, это увеличение рисков при входе каждый день, комиссия и слабое движение.на дешевках нужен другой подход , надо уделять больше времени анализу акции и только среднесрочная торговля. повторюсь это лиш мое мнение без опыта торговли дешевок. интересно твое мнение , может я ошибаюсь.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я считаю так: при торговле дешевками есть плюсы. 1 можно торговать большим обьемом.2 удерживать акцию несколько дней.3 короткие стопы. если торговать дешевки интрадей то все плюсы превращаются в минусы, тоесть получается обычный интрадей на мертвых акциях, это увеличение рисков при входе каждый день, комиссия и слабое движение.на дешевках нужен другой подход , надо уделять больше времени анализу акции и только среднесрочная торговля. повторюсь это лиш мое мнение без опыта торговли дешевок. интересно твое мнение , может я ошибаюсь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
