<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Торговля 25 октября</title>
	<atom:link href="https://nyser.ru/torgovlya-25-oktyabrya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyser.ru/torgovlya-25-oktyabrya/</link>
	<description>Привет! Перед Вами мой личный он-лайн дневник трейдера NYSE.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 08:45:59 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-25-oktyabrya/comment-page-1/#comment-753</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 22:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2396#comment-753</guid>
		<description><![CDATA[что-то не получается вообще эксель подключить к лазеру..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>что-то не получается вообще эксель подключить к лазеру..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Антон</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-25-oktyabrya/comment-page-1/#comment-752</link>
		<dc:creator><![CDATA[Антон]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 18:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2396#comment-752</guid>
		<description><![CDATA[Эх эмоции, подводят частенько, сам этим  страдаю.Игорь не пробовал залинковать Lazer с экселем, ну чтоб стопы автоматом прописывались от цены входа ,вроде есть такая возможность.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эх эмоции, подводят частенько, сам этим  страдаю.Игорь не пробовал залинковать Lazer с экселем, ну чтоб стопы автоматом прописывались от цены входа ,вроде есть такая возможность.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Alex</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-25-oktyabrya/comment-page-1/#comment-751</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 07:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2396#comment-751</guid>
		<description><![CDATA[http://seekingalpha.com/article/945521-rash-of-upgrades-means-it-s-time-to-go-bottom-fishing-on-this-beaten-down-tech-stock]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://seekingalpha.com/article/945521-rash-of-upgrades-means-it-s-time-to-go-bottom-fishing-on-this-beaten-down-tech-stock" rel="nofollow">http://seekingalpha.com/article/945521-rash-of-upgrades-means-it-s-time-to-go-bottom-fishing-on-this-beaten-down-tech-stock</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Alex</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-25-oktyabrya/comment-page-1/#comment-750</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 07:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2396#comment-750</guid>
		<description><![CDATA[и вот ещё инфа &lt;a href=&quot;http://seekingalpha.com/article/945521-rash-of-upgrades-means-it-s-time-to-go-bottom-fishing-on-this-beaten-down-tech-stock&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>и вот ещё инфа <a href="http://seekingalpha.com/article/945521-rash-of-upgrades-means-it-s-time-to-go-bottom-fishing-on-this-beaten-down-tech-stock" rel="nofollow"></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Alex</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-25-oktyabrya/comment-page-1/#comment-749</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 07:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2396#comment-749</guid>
		<description><![CDATA[CHKP таким тикером нашел её. Патерн вырисовывается хороший на пробой по цене 45.35. 
На дневке 45 прошла, закрылась крепко. Надо посмотреть на этой цене объем. Прошлый год на этой цене консолидация на подъеме и пробой вверх. Необычный объем на тренде вниз может сказать о развороте, как и проявленный интерес быков сразу же. Это видно на 4х последних сессиях.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHKP таким тикером нашел её. Патерн вырисовывается хороший на пробой по цене 45.35.<br />
На дневке 45 прошла, закрылась крепко. Надо посмотреть на этой цене объем. Прошлый год на этой цене консолидация на подъеме и пробой вверх. Необычный объем на тренде вниз может сказать о развороте, как и проявленный интерес быков сразу же. Это видно на 4х последних сессиях.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
