<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Торговля 6 декабря</title>
	<atom:link href="https://nyser.ru/torgovlya-6-dekabrya-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyser.ru/torgovlya-6-dekabrya-2/</link>
	<description>Привет! Перед Вами мой личный он-лайн дневник трейдера NYSE.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 08:45:59 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Олег</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-6-dekabrya-2/comment-page-1/#comment-923</link>
		<dc:creator><![CDATA[Олег]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 07:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2531#comment-923</guid>
		<description><![CDATA[тяжелый вчера денек был.из -33 вытянул в +71. профитные сделкм WDC URBN TRIP MOS IBN. убыток DG HFC LVS MHP NRG SNI. плюсанул в конце дня когда таргеты ставил 15-20 центов.из твоих стаков тоже две минусовых ,только в URBN заходил на том же уровне но раньше .тяжело последнее время профит дается(((]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>тяжелый вчера денек был.из -33 вытянул в +71. профитные сделкм WDC URBN TRIP MOS IBN. убыток DG HFC LVS MHP NRG SNI. плюсанул в конце дня когда таргеты ставил 15-20 центов.из твоих стаков тоже две минусовых ,только в URBN заходил на том же уровне но раньше .тяжело последнее время профит дается(((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Jtrade</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-6-dekabrya-2/comment-page-1/#comment-922</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jtrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 06:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2531#comment-922</guid>
		<description><![CDATA[Кстати в HFC тоже выбило там же где и тебя ))) Рано входишь в позу, жди нескольких подтверждений уровня, три свечки на уровне или под уровнем это еще не уровень ))) 
По HFC там все понятно, рынок просто развернулся вот и все а все остальные трейды, преждевременные роды )))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати в HFC тоже выбило там же где и тебя ))) Рано входишь в позу, жди нескольких подтверждений уровня, три свечки на уровне или под уровнем это еще не уровень )))<br />
По HFC там все понятно, рынок просто развернулся вот и все а все остальные трейды, преждевременные роды )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Jtrade</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-6-dekabrya-2/comment-page-1/#comment-921</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jtrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 06:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2531#comment-921</guid>
		<description><![CDATA[Не парся, день вчера был сам по себе не очень, у меня вчера 6 трейдов, 5 из них в минус, 1 трейд закрыл все минусы, еле отбил минуса свои ))))]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не парся, день вчера был сам по себе не очень, у меня вчера 6 трейдов, 5 из них в минус, 1 трейд закрыл все минусы, еле отбил минуса свои ))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-6-dekabrya-2/comment-page-1/#comment-920</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 05:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2531#comment-920</guid>
		<description><![CDATA[так техника говорит о том, что всем объемом залезть )). сейчас тоже вижу, что входы хреновые.. видать повышенный объем мне все таки затуманил мозг немного.. ну наверно без этого тоже никак..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>так техника говорит о том, что всем объемом залезть )). сейчас тоже вижу, что входы хреновые.. видать повышенный объем мне все таки затуманил мозг немного.. ну наверно без этого тоже никак..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Danik</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-6-dekabrya-2/comment-page-1/#comment-919</link>
		<dc:creator><![CDATA[Danik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 04:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2531#comment-919</guid>
		<description><![CDATA[не залетай полным объемом сразу, объем не для этого дан, не думай о прибыли , торгуй строго по технике , не спеши]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не залетай полным объемом сразу, объем не для этого дан, не думай о прибыли , торгуй строго по технике , не спеши</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
