<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Торговля 7 января</title>
	<atom:link href="https://nyser.ru/torgovlya-7-yanvarya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyser.ru/torgovlya-7-yanvarya/</link>
	<description>Привет! Перед Вами мой личный он-лайн дневник трейдера NYSE.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 08:45:59 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-7-yanvarya/comment-page-1/#comment-1069</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 15:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2723#comment-1069</guid>
		<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;можеш поподробнее про новый торговый алгоритм написать?&lt;/blockquote&gt;
пока не охота, потому что чувствую, что он у меня еще будет меняться, кооректироваться. пока вариант сыроват. а если ты про общую теорию спрашивал, то про это в интернете есть не мало. кратко: четкий алгоритм, по которому ты торгуешь, не отступая. а пишешь его под себя.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>можеш поподробнее про новый торговый алгоритм написать?</p></blockquote>
<p>пока не охота, потому что чувствую, что он у меня еще будет меняться, кооректироваться. пока вариант сыроват. а если ты про общую теорию спрашивал, то про это в интернете есть не мало. кратко: четкий алгоритм, по которому ты торгуешь, не отступая. а пишешь его под себя.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Вадим</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-7-yanvarya/comment-page-1/#comment-1068</link>
		<dc:creator><![CDATA[Вадим]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 15:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2723#comment-1068</guid>
		<description><![CDATA[я бы RJG не рассматривал как хороший лонг (на второй день - да, а на третий уже стремновато)
можеш поподробнее про новый торговый алгоритм написать?
Спасибо]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я бы RJG не рассматривал как хороший лонг (на второй день &#8211; да, а на третий уже стремновато)<br />
можеш поподробнее про новый торговый алгоритм написать?<br />
Спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Жасулан Тулеугарин</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-7-yanvarya/comment-page-1/#comment-1067</link>
		<dc:creator><![CDATA[Жасулан Тулеугарин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 13:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2723#comment-1067</guid>
		<description><![CDATA[мне кажется нам уже пора осваивать читать ленту чтоб понят что там произошло Вот например про торговлю по уровням вырезка из книги Один хороший трейд :&quot;...•	
        Если бид на уровне 30$ устоит после тестирования большими объемами, тогда открывается длинная позиция;
•	Если бид на уровне 30$ удерживается на большом объеме, надо покупать и держать;
•	Если бид на уровне 30$ удерживается, поинтересуйся покупателем;
•	Если бид на уровне 30$ удерживается, но импульс замедляется, то в отсутствие покупателя или при больших объемах сделок по цене предложения надо продавать;
•	Если бид на уровне 30$ удерживается, но замедляется, а покупатель находится вблизи цены предложения, тогда надо держать;
•	Если уровень 30$ удерживается, а цена покупателя повышается, надо подумать еще об одном лоте;
•	Если уровень 30$ удерживается, а цена покупателя повышается и устанавливается на новом, более высоко уровне, надо добавлять еще один лот;
•	Если уровень 30$ удерживается, а по биду исполняются колоссальные объемы, нельзя продавать, пока не появится ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ;
&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>мне кажется нам уже пора осваивать читать ленту чтоб понят что там произошло Вот например про торговлю по уровням вырезка из книги Один хороший трейд :&#8221;&#8230;•<br />
        Если бид на уровне 30$ устоит после тестирования большими объемами, тогда открывается длинная позиция;<br />
•	Если бид на уровне 30$ удерживается на большом объеме, надо покупать и держать;<br />
•	Если бид на уровне 30$ удерживается, поинтересуйся покупателем;<br />
•	Если бид на уровне 30$ удерживается, но импульс замедляется, то в отсутствие покупателя или при больших объемах сделок по цене предложения надо продавать;<br />
•	Если бид на уровне 30$ удерживается, но замедляется, а покупатель находится вблизи цены предложения, тогда надо держать;<br />
•	Если уровень 30$ удерживается, а цена покупателя повышается, надо подумать еще об одном лоте;<br />
•	Если уровень 30$ удерживается, а цена покупателя повышается и устанавливается на новом, более высоко уровне, надо добавлять еще один лот;<br />
•	Если уровень 30$ удерживается, а по биду исполняются колоссальные объемы, нельзя продавать, пока не появится ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ;<br />
&#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-7-yanvarya/comment-page-1/#comment-1066</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 12:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2723#comment-1066</guid>
		<description><![CDATA[ну теперь то я вобще ничего не понимаю. дайте ссылку где все обьясняется по поводу комиссии. такое ощущение что это какаято благотворительная организация.информации вобще ноль.какието манипуляции, в чем подвох?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну теперь то я вобще ничего не понимаю. дайте ссылку где все обьясняется по поводу комиссии. такое ощущение что это какаято благотворительная организация.информации вобще ноль.какието манипуляции, в чем подвох?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Maks</title>
		<link>https://nyser.ru/torgovlya-7-yanvarya/comment-page-1/#comment-1065</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 11:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2723#comment-1065</guid>
		<description><![CDATA[сори, уже увидел в разделе &quot;брокеры&quot; - 135дол]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>сори, уже увидел в разделе &#8220;брокеры&#8221; &#8211; 135дол</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
