<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Трейдинг 20 апреля</title>
	<atom:link href="https://nyser.ru/trejding-20-aprelya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyser.ru/trejding-20-aprelya/</link>
	<description>Привет! Перед Вами мой личный он-лайн дневник трейдера NYSE.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 19:22:55 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>https://nyser.ru/trejding-20-aprelya/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=1588#comment-280</guid>
		<description><![CDATA[ну я смотрю на общее направление. либо деньги на рынок вливаются, либо выливаются, либо болтанка.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну я смотрю на общее направление. либо деньги на рынок вливаются, либо выливаются, либо болтанка.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Жасулан Тулеугарин</title>
		<link>https://nyser.ru/trejding-20-aprelya/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator><![CDATA[Жасулан Тулеугарин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 13:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=1588#comment-279</guid>
		<description><![CDATA[у меня в тосе есть та формула но на что конкретно смотреть может какие то показатели или общие направление???]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>у меня в тосе есть та формула но на что конкретно смотреть может какие то показатели или общие направление???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>https://nyser.ru/trejding-20-aprelya/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 10:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=1588#comment-278</guid>
		<description><![CDATA[ну рома называет это &quot;формулой&quot;, а так, это сумма объемов по разным биржам в совокуппности. в ТОSе вводишь формулу нужную и смотришь.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну рома называет это &#8220;формулой&#8221;, а так, это сумма объемов по разным биржам в совокуппности. в ТОSе вводишь формулу нужную и смотришь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Жасулан Тулеугарин</title>
		<link>https://nyser.ru/trejding-20-aprelya/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator><![CDATA[Жасулан Тулеугарин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 04:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=1588#comment-277</guid>
		<description><![CDATA[что такое money flow  =-O]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>что такое money flow  <img src="http://nyser.ru/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/wonder.gif"  alt="=-O" title="=-O"/> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
