<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: У меня новый РМ</title>
	<atom:link href="https://nyser.ru/u-menya-novyj-rm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyser.ru/u-menya-novyj-rm/</link>
	<description>Привет! Перед Вами мой личный он-лайн дневник трейдера NYSE.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 08:45:59 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>https://nyser.ru/u-menya-novyj-rm/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=662#comment-64</guid>
		<description><![CDATA[Ща пересмотрел сделки и обратил внимание, что в трех сделках сегодня мог получить профит, если бы слишком узко не поджимал стопы. Итог дня был бы на плюсовой скорее всего. Надо наверно посмелее ставить стопы.. Задумался, короче..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ща пересмотрел сделки и обратил внимание, что в трех сделках сегодня мог получить профит, если бы слишком узко не поджимал стопы. Итог дня был бы на плюсовой скорее всего. Надо наверно посмелее ставить стопы.. Задумался, короче..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
