<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Затишье</title>
	<atom:link href="https://nyser.ru/zatishe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nyser.ru/zatishe/</link>
	<description>Привет! Перед Вами мой личный он-лайн дневник трейдера NYSE.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 08:45:59 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>https://nyser.ru/zatishe/comment-page-1/#comment-1578</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 19:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2909#comment-1578</guid>
		<description><![CDATA[я лошара, извиняюсь. писал про 50%скидку, а имел ввиду, что возвращаю 50% от своего заработка. уже исправил, пардоньте :-[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я лошара, извиняюсь. писал про 50%скидку, а имел ввиду, что возвращаю 50% от своего заработка. уже исправил, пардоньте <img src="http://nyser.ru/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/blush.gif"  alt=":-[" title=":-["/> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>https://nyser.ru/zatishe/comment-page-1/#comment-1558</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 20:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2909#comment-1558</guid>
		<description><![CDATA[добрый. для начала в скайп мне надо стукнуться.. все и расскажу )]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>добрый. для начала в скайп мне надо стукнуться.. все и расскажу )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>https://nyser.ru/zatishe/comment-page-1/#comment-1557</link>
		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 20:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2909#comment-1557</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день!

&quot;Кстати, как бы между прочим напоминаю, что регаясь на том сайте через мой проект, вы будете иметь 50% скидку&quot;

Вот это интересное предложение!
Сайт статистики производит впечатление дельного инструмента, а тем более с 50% скидкой)
А как только эту самую скидку получить?

Спасибо!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!</p>
<p>&#8220;Кстати, как бы между прочим напоминаю, что регаясь на том сайте через мой проект, вы будете иметь 50% скидку&#8221;</p>
<p>Вот это интересное предложение!<br />
Сайт статистики производит впечатление дельного инструмента, а тем более с 50% скидкой)<br />
А как только эту самую скидку получить?</p>
<p>Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: IG</title>
		<link>https://nyser.ru/zatishe/comment-page-1/#comment-1447</link>
		<dc:creator><![CDATA[IG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 07:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2909#comment-1447</guid>
		<description><![CDATA[я три месяца там торговал. вроде ничо особо плохого сказать не могу. единственное они не показывают в своем блоттере подробности по сделкам. непонятно сколько и где по рибейтам заплочено. только результат дня указан.. так что отчет приходится каждый день с терминала выгружать..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я три месяца там торговал. вроде ничо особо плохого сказать не могу. единственное они не показывают в своем блоттере подробности по сделкам. непонятно сколько и где по рибейтам заплочено. только результат дня указан.. так что отчет приходится каждый день с терминала выгружать..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Roman</title>
		<link>https://nyser.ru/zatishe/comment-page-1/#comment-1446</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 17:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nyser.ru/?p=2909#comment-1446</guid>
		<description><![CDATA[Авалон. За Авалоном глаз да глаз нужен, меня их риск прокатил на 310баксов!!! Не закрыл по моей просьбе терминал когда я уехал в командировку а там связи с миром нет никакой.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Авалон. За Авалоном глаз да глаз нужен, меня их риск прокатил на 310баксов!!! Не закрыл по моей просьбе терминал когда я уехал в командировку а там связи с миром нет никакой.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
